Samsung Stock
| ITEM NAME | Bumthang | Thimphu | Dagana | Dagapela WH | Dagapela | Damphu | Damphu WH | Deothang | Doksum | Gasa | Gedu | Gelephu | Gelephu WH | Gomtu | Gyelposhing | Haa | Jomotshangkha | Kanglung | Lhamoizingkha | Lhuentse | Mongar | Nganglam | Panbang | Paro | Paro WH | Pemagatshel | Phuentsholing WH | Phuntsholing | Punakha | Rangjung | Samdrup Choling | Samdrup Jongkhar | Samdrup Jongkhar WH | Samtse | Sarpang | Sipsoo | Tashigang | Tendu | Thimphu handset | Tingtibi | Trashiyangtse | Trashiyangtse WH | Trongsa | Tshimasham | Wamrong | Wangdiphodrang | Zhemgang | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A27(8+256GB) 5G | — | 11 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 2 | 3 | 5 | — | — | 2 | 8 | 2 | — | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 36,989 |
| SAMSUNG PHONE-A55 5G (8+256) 5G | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — | 33,299 |
| Samsung Galaxy A06 (4+128) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 9,599 |
| Samsung Galaxy A06 (4+64) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8,599 |
| Samsung Galaxy A06 (6+128) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 10,649 |
| Samsung Galaxy A07 (4+64 GB) | — | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,949 |
| Samsung Galaxy A07 (6+128GB) | 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,869 |
| Samsung Galaxy A07(4+128GB) | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 10,089 |
| Samsung Galaxy A16 5G ( 8+128) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15,899 |
| Samsung Galaxy A16 5G (6+128) | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 14,599 |
| Samsung Galaxy A16 5G (8+256) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18,199 |
| Samsung Galaxy A17 5G (6+128GB) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 |
| Samsung Galaxy A17 5G (8+128GB) | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19,889 |
| Samsung Galaxy A17 5G (8+256GB) | 0 | 10 | 0 | — | 0 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 4 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 2 | — | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23,909 |
| Samsung Galaxy A37 (12+256) 5G | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 0 | — | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 6 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 1 | — | 3 | — | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — | 43,949 |
| Samsung Galaxy A37 (8+128) 5G | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 34,249 |
| Samsung Galaxy A37 (8+256) 5G | — | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — | 39,089 |
| Samsung Galaxy A56 (12GB+256GB ) 5G | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 37,749 |
| Samsung Galaxy A56 5G (8+256 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 34,869 |
| Samsung Galaxy A57 (12+256) 5G | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 49,459 |
| Samsung Galaxy A57 (8+256) 5G | 1 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 44,579 |
| Samsung Galaxy M16 5G (6+128GB) | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,679 |
| Samsung Galaxy M17 5G (4+128) | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,299 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (12+256GB) | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 97,918 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (12+512) | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 106,948 |
| Samsung Galaxy S26 (12+256) 5G | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 1 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 70,447 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra (12+256) 5G | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 8 | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | 112,170 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra (12+512) 5G | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 2 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 129,046 |
| Samsung Galaxy S26+ (12+256) 5G | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | — | 15 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 96,049 |
| SAMSUNG PHONE A54 5G (8+128) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | 29,999 |
| Samsung Phone M14 (6+128) | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 12,049 |
| Samsung Phone M15 5G (6+128) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13,399 |
| SAMSUNG PHONE-A05 (4+64) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8,699 |
| SAMSUNG PHONE-A15 5G (8+256) | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 17,899 |
Complimentary Freebies
With Every Smartphone Purchase
Purchase an eligible smartphone from Bhutan Telecom and enjoy complimentary freebies for 6 months.
| Handset Value | Benefits (6 months) |
|---|---|
| Up to Nu. 30,000 |
2 GB/month Data
Nu. 50 Talktime/month
100 SMS/month |
| Nu. 30,001 – 60,000 |
3 GB/month Data
Nu. 50 Talktime/month
100 SMS/month |
| Nu. 60,001 – 80,000 |
4 GB/month Data
Nu. 50 Talktime/month
100 SMS/month |
| Above Nu. 80,000 |
10 GB/month Data
Nu. 100 Talktime/month
100 SMS/month |
Important Information
- Terms & Conditions Apply.
- 5% GST shall be applicable to all handset prices.