MacBook & iPad Stock
| ITEM NAME | Bumthang | Dagana | Dagapela | Dagapela | Damphu | Doksum | Gasa | Gedu | Gelephu | Gomtu | Gyelposhing | Haa | Jomotshangkha | Kanglung | Khaling | Lhamoizingkha | Lhuentse | Mongar | Nganglam | Panbang | Paro | Pemagatshel | Phuntsholing | Punakha | Rangjung | Samdrup Choling | Samdrup Jongkhar | Samtse | Sarpang | Sipsoo | Tashigang | Tendu | Thimphu | Tingtibi | Trashiyangtse | Trongsa | Tshimasham | Wamrong | Wangdiphodrang | Zhemgang | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13.6" M5 512GB | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 1 | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 1 | 6 | — | — | — | 0 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | Nu. 109,000 |
| MacBook Neo 13" 256GB | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | Nu. 66,199 |
| MacBook Pro 14 1TB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | Nu. 197,000 |
| MacBook Pro 16 2TB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | Nu. 429,000 |
| IPAD AIR 11 WF CL 128GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | Nu. 77,700 |
| IPAD AIR 11 WF CL 256GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | Nu. 84,000 |
| IPAD AIR 11 WIFI 256GB-ITP | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | Nu. 69,499 |
| IPAD AIR 13 WF CL 128GB | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | Nu. 98,700 |
| IPAD AIR 13 WF CL 256GB | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | Nu. 104,000 |
| iPad Pro 11 WF 1TB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | Nu. 173,000 |
| iPad Pro 13 WF 1TB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | Nu. 201,000 |
Complimentary Freebies
With Every Smartphone Purchase
Purchase an eligible smartphone from Bhutan Telecom and enjoy complimentary freebies for 6 months.
| Handset Value | Benefits (6 months) |
|---|---|
| Up to Nu. 30,000 |
2 GB/month Data
Nu. 50 Talktime/month
100 SMS/month |
| Nu. 30,001 – 60,000 |
3 GB/month Data
Nu. 50 Talktime/month
100 SMS/month |
| Nu. 60,001 – 80,000 |
4 GB/month Data
Nu. 50 Talktime/month
100 SMS/month |
| Above Nu. 80,000 |
10 GB/month Data
Nu. 100 Talktime/month
100 SMS/month |
Important Information
- Terms & Conditions Apply.
- 5% GST shall be applicable to all handset prices.