This is to notify our valued customers that BTL will commence Phase Two 3G shutdown in the Eastern, Central, Western and South Western regions, covering 138 sites across various Dzongkhags on 9th March 2026 from 9AM to 5PM. Customers are encouraged to visit the nearest BTL counter before 9th March to upgrade their SIM to 4G or activate VoLTE, where supported.
The activity will be carried out in the following nodes excluding any nodes that has critical coverage:
- ER Region: 38 sites
- WR Region: 20 Sites
- SWR Region: 34 Sites
- CR Region: 46 Sites
ER Site List: Phase 2
| Sl.No | Region | Site Name |
| 1 | Lhuentse | Dungkhar |
| 2 | Kakaling | |
| 3 | Khoma | |
| 4 | Metsho | |
| 5 | Ney | |
| 6 | Nyalamdung | |
| 7 | Zangkhar | |
| 8 | Ganglapong | |
| 9 | Mongar | Banjar |
| 10 | NS Bondeyma | |
| 11 | Brakhapzor | |
| 12 | Drepong | |
| 13 | Gangjuk | |
| 14 | KHP Top | |
| 15 | Pinphu | |
| 16 | Resa | |
| 17 | Seylambi | |
| 18 | Mongar Town | |
| 19 | Trashigang | Drametse |
| 20 | Awangjephu | |
| 21 | Bidung | |
| 22 | Donamzey | |
| 23 | Trashigang Exchange | |
| 24 | Gongthung | |
| 25 | Kanglung | |
| 26 | Khetongmani | |
| 27 | Mertsham | |
| 28 | Rangjung | |
| 29 | Sakteng | |
| 30 | Sethang | |
| 31 | Yelchen | |
| 32 | Zorthung | |
| 33 | Trashiyangtse | Yangste Exchange |
| 34 | Gangkhar | |
| 35 | Jamkhar | |
| 36 | Ramjar | |
| 37 | Thragom | |
| 38 | Tsendung |
CR Site List: Phase 2
| Sl. No | Region/PC | Site Name |
| 1 | Damphu | Aleydara |
| 2 | Setipokhari | |
| 3 | Dupi | |
| 4 | Gairigoan | |
| 5 | Manidara | |
| 6 | Dagapela | Gangzur |
| 7 | Kana Top | |
| 8 | Khebisa | |
| 9 | Pangserthang | |
| 10 | Bumthang | Chumey |
| 11 | Ogenchoeling | |
| 12 | Takar | |
| 13 | Tang | |
| 14 | Ura | |
| 15 | Shasingpong | |
| 16 | Trongsa | Baling |
| 17 | Chujurpang | |
| 18 | Gagar | |
| 19 | Yutongla | |
| 20 | Nyala | |
| 21 | Zhemgang | Lichibi |
| 22 | Korphu | |
| 23 | Gompung | |
| 24 | Kalamti | |
| 25 | Town | |
| 26 | Galabi | |
| 27 | Remiya | |
| 28 | Tali | |
| 29 | Thajong | |
| 30 | Sarpang | Dungaydara |
| 31 | Norbuling | |
| 32 | Rilangthang | |
| 33 | Tenjury | |
| 34 | Exchange | |
| 35 | Gelephu | Pemachoeling |
| 36 | Aleydara | |
| 37 | Bhur Top | |
| 38 | Chuzaygang | |
| 39 | Dovan | |
| 40 | Hawadara | |
| 41 | Pelirthang | |
| 42 | Pemaling | |
| 43 | Tareythang | |
| 44 | Tashithang | |
| 45 | Tinjungay | |
| 46 | Umling |
SWR Site List: Phase 2
| Sl. No | PC | Site Name |
| 1 | Gedu | Chongaykha |
| 2 | Getena | |
| 3 | Kamji | |
| 4 | Kezari | |
| 5 | Pakshikha | |
| 6 | Rinchentse Exchange | |
| 7 | Tsemalakha | |
| 8 | Zurla | |
| 9 | Pling | Dorjiphu |
| 10 | Damdara Top | |
| 11 | Manitar | |
| 12 | Plling Old Hospital | |
| 13 | Paachu | |
| 14 | Rangaytung | |
| 15 | RRCO | |
| 16 | RRCO | |
| 17 | Shakhu | |
| 18 | Toorsa CHPC | |
| 19 | Pling Town | |
| 20 | Samtse | D-Bindu |
| 21 | Bindu Top | |
| 22 | Chargaray | |
| 23 | Denchuka | |
| 24 | Dumsigang | |
| 25 | Gomtu Exchange | |
| 26 | Gompakha | |
| 27 | Khanigoan | |
| 28 | Meycheytar | |
| 29 | Namgaycholing | |
| 30 | Pling | Panbari |
| 31 | Samtse | Rangaydara |
| 32 | Tachey Top | |
| 33 | Tendu Exchange | |
| 34 | Ugyentse |
WR Site List: Phase 2
| Sl. No | Region | Site Name |
| 1 | WR | Wangdue Sharpangkha |
| 2 | WR | Wangdi Tashila |
| 3 | WR | Wangdi Beylandra |
| 4 | WR | Wangdi Bjenatop |
| 5 | WR | Wangdi Jaraygang |
| 6 | WR | Wangdue Lower Phobjikha |
| 7 | WR | Wangdue Nobding |
| 8 | WR | Wangdue Pelela |
| 9 | WR | Wangdue Upper Phobjikha |
| 10 | WR | Wangdue Rukubji |
| 11 | WR | Wangdi Gaselo |
| 12 | WR | Wangdue Samtengang |
| 13 | WR | Wangdue Satkilo (Bjimthangkha) |
| 14 | WR | Bajo top |
| 15 | WR | Exchange |
| 16 | WR | Punakha Dakarpo |
| 17 | WR | Punakha Goenshari |
| 18 | WR | Punakha Shegana |
| 19 | WR | Punakha Daligoenpa |
| 20 | WR | Punakha Limukha |